Nutritional losses: Benshangul-Gumaz, Ethiopia - Maize - 2007

Equivalent number of people’s annual dietary requirements (number of national weighted average people)
Annual total First season Second season
Energy   46,575 45,324 1,251  
Carbohydrate   63,321 61,621 1,700  
Protein   73,171 71,206 1,965  
Fat   15,133 14,727 406.4  
Fibre, total dietary   67,397 65,588 1,810  
Calcium, Ca   2,143 2,085 57.5  
Iron, Fe   112,594 109,571 3,023  
Zinc, Zn   56,717 55,194 1,523  
Folate, total   27,669 26,926 743.0  
Vitamin A (RAE)   - - -  
Vitamin C   - - -  

Data version 2.19.3