‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambia total | 1,959 | 1,535 | 1,054 | 1,864 | 2,297 | ||
Central | 105 | 60 | 64 | 106 | 199 | ||
Copperbelt | 71 | 80 | 23 | 42 | 75 | ||
Eastern | 23 | 27 | 24 | 3 | 23 | ||
Luapula | 31 | 14 | 36 | 26 | 20 | ||
Lusaka | 118 | 37 | 68 | 66 | 64 | ||
Northern | 6 | 38 | 36 | 34 | 32 | ||
North-Western | 192 | 140 | 105 | 164 | 172 | ||
Southern | 839 | 624 | 378 | 908 | 1,036 | ||
Western | 109 | 94 | 85 | 307 | 276 | ||
Muchinga | 464 | 420 | 233 | 208 | 400 |
Data version 2.19.3