‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambia total | 411,007 | 359,519 | 359,519 | 359,519 | 359,519 | ||
Central | 79,278 | 69,248 | 69,248 | 69,248 | 69,248 | ||
Copperbelt | 28,930 | 27,769 | 27,769 | 27,769 | 27,769 | ||
Eastern | 79,392 | 71,854 | 71,854 | 71,854 | 71,854 | ||
Luapula | 17,877 | 12,203 | 12,203 | 12,203 | 12,203 | ||
Lusaka | 16,567 | 14,314 | 14,314 | 14,314 | 14,314 | ||
Northern | 41,468 | 34,074 | 34,074 | 34,074 | 34,074 | ||
North-Western | 26,055 | 17,169 | 17,169 | 17,169 | 17,169 | ||
Southern | 62,373 | 59,313 | 59,313 | 59,313 | 59,313 | ||
Western | 15,032 | 10,537 | 10,537 | 10,537 | 10,537 | ||
Muchinga | 44,034 | 43,038 | 43,038 | 43,038 | 43,038 |
Data version 2.19.3