‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | 5,238 | 4,286 | 4,134 | 5,298 | 5,298 | ||
Benin | 16,689 | 16,745 | 15,433 | 13,876 | 15,237 | ||
Botswana | 1,659 | 1,030 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | ||
Burkina Faso | 234,371 | 226,778 | 222,061 | 199,481 | 194,849 | ||
Burundi | 4,731 | 9,301 | 9,301 | 9,301 | 9,301 | ||
Cameroon | – | – | – | – | – | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | 93,668 | 93,668 | 93,668 | 93,668 | 93,668 | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | 4,115 | ||
Democratic Republic of the Congo | – | – | – | – | – | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | 20,292 | 20,292 | 20,292 | 20,292 | 20,292 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | 658,249 | 456,992 | 456,992 | 456,992 | 456,992 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | ||
Ghana | 39,230 | 35,347 | 35,347 | 35,347 | 35,347 | ||
Guinea | 31,145 | 31,145 | 31,145 | 31,145 | 31,145 | ||
Guinea-Bissau | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | 3,767 | ||
Kenya | 22,370 | 39,656 | 39,981 | 22,370 | 22,370 | ||
Lesotho | 4,708 | 973 | 481 | 1,612 | 1,612 | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 8,862 | 14,261 | 13,776 | 12,662 | 12,502 | ||
Mali | 163,806 | 114,643 | 114,643 | 114,643 | 114,643 | ||
Mauritania | 10,468 | 10,468 | 10,468 | 10,468 | 10,468 | ||
Mozambique | 35,398 | 35,398 | 35,398 | 35,398 | 35,398 | ||
Namibia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Niger | 256,428 | 231,565 | 260,835 | 187,442 | 187,442 | ||
Nigeria | 692,129 | 821,828 | 812,218 | 828,876 | 692,129 | ||
Rwanda | 19,190 | 19,802 | 21,150 | 22,127 | 23,871 | ||
Senegal | 26,186 | 33,406 | 21,801 | 43,730 | 40,863 | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalia | 15,924 | 15,056 | 11,091 | 7,236 | 14,379 | ||
South Africa | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | 10,738 | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | 663,414 | 451,878 | 628,992 | 430,783 | 640,564 | ||
Tanzania | 108,077 | 108,077 | 108,077 | 108,077 | 108,077 | ||
Togo | 34,393 | 35,055 | 34,624 | 34,361 | 34,835 | ||
Uganda | 33,897 | 12,284 | 38,485 | 38,485 | 38,485 | ||
Zambia | 1,734 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | 2,542 | ||
Zimbabwe | 9,432 | 5,051 | 12,889 | 11,736 | 11,736 |
Data version 2.19.3