‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | – | – | – | – | – | ||
Benin | – | – | – | – | – | ||
Botswana | – | – | – | – | – | ||
Burkina Faso | – | – | – | – | – | ||
Burundi | – | – | – | – | – | ||
Cameroon | – | – | – | – | – | ||
Central African Republic | – | – | – | – | – | ||
Chad | – | – | – | – | – | ||
Congo | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | – | – | – | – | – | ||
Democratic Republic of the Congo | – | – | – | – | – | ||
Equatorial Guinea | – | – | – | – | – | ||
Eritrea | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | ||
Eswatini | – | – | – | – | – | ||
Ethiopia | 225,959 | 185,724 | 185,724 | 185,724 | 185,724 | ||
Gabon | – | – | – | – | – | ||
Gambia | – | – | – | – | – | ||
Ghana | – | – | – | – | – | ||
Guinea | – | – | – | – | – | ||
Guinea-Bissau | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 4,690 | 7,439 | 4,368 | 4,690 | 4,690 | ||
Lesotho | – | – | – | – | – | ||
Liberia | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | – | – | – | – | – | ||
Malawi | – | – | – | – | – | ||
Mali | – | – | – | – | – | ||
Mauritania | – | – | – | – | – | ||
Mozambique | – | – | – | – | – | ||
Namibia | – | – | – | – | – | ||
Niger | – | – | – | – | – | ||
Nigeria | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | – | – | – | – | – | ||
Senegal | – | – | – | – | – | ||
Sierra Leone | – | – | – | – | – | ||
Somalia | – | – | – | – | – | ||
South Africa | 9,312 | 9,312 | 9,312 | 9,312 | 9,312 | ||
South Sudan | – | – | – | – | – | ||
Sudan | – | – | – | – | – | ||
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Togo | – | – | – | – | – | ||
Uganda | 639 | 637 | 637 | 637 | 637 | ||
Zambia | 308 | 374 | 374 | 374 | 374 | ||
Zimbabwe | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3