Annual total | First season | Second season | Third season | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 108,077 | 85,818 | 22,259 | - | ||
Arusha | 2,758 | 1,839 | 919 | – | ||
Dar-Es-Salaam | 0 | 0 | – | – | ||
Dodoma | 23,154 | 23,154 | – | – | ||
Geita | - | – | – | – | ||
Iringa | 3,431 | 3,431 | – | – | ||
Kagera | 3,979 | 3,399 | 580 | – | ||
Kaskazini Pemba | 0 | – | 0 | – | ||
Kaskazini Unguja | 0 | – | 0 | – | ||
Katavi | - | – | – | – | ||
Kigoma | 5,483 | 1,723 | 3,760 | – | ||
Kilimanjaro | 986 | 359 | 626 | – | ||
Kusini Pemba | 0 | – | 0 | – | ||
Kusini Unguja | 0 | – | 0 | – | ||
Lindi | 4,267 | 4,267 | – | – | ||
Manyara | 1,517 | 1,517 | – | – | ||
Mara | 6,062 | 3,929 | 2,133 | – | ||
Mbeya | 8,629 | 2,850 | 5,779 | – | ||
Mjini Magharibi | - | – | – | – | ||
Morogoro | 2,872 | 802 | 2,070 | – | ||
Mtwara | 4,059 | 4,059 | – | – | ||
Mwanza | 11,073 | 5,936 | 5,136 | – | ||
Njombe | - | – | – | – | ||
Pwani | 2,291 | 1,050 | 1,240 | – | ||
Rukwa | 4,480 | 4,480 | – | – | ||
Ruvuma | 2,772 | 2,772 | – | – | ||
Shinyanga | 6,165 | 6,165 | – | – | ||
Simiyu | - | – | – | – | ||
Singida | 10,189 | 10,189 | – | – | ||
Tabora | 3,577 | 3,577 | – | – | ||
Tanga | 335 | 321 | 15 | – |
Data version 2.19.3