‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania total | 789,762 | 789,762 | 789,762 | 789,762 | 789,762 | ||
Arusha | 27,080 | 27,080 | 27,080 | 27,080 | 27,080 | ||
Dar-Es-Salaam | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | ||
Dodoma | 15,514 | 15,514 | 15,514 | 15,514 | 15,514 | ||
Iringa | 82,120 | 82,120 | 82,120 | 82,120 | 82,120 | ||
Kagera | 38,398 | 38,398 | 38,398 | 38,398 | 38,398 | ||
Kaskazini Pemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaskazini Unguja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kigoma | 46,894 | 46,894 | 46,894 | 46,894 | 46,894 | ||
Kilimanjaro | 35,411 | 35,411 | 35,411 | 35,411 | 35,411 | ||
Kusini Pemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kusini Unguja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lindi | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | 9,843 | ||
Manyara | 38,529 | 38,529 | 38,529 | 38,529 | 38,529 | ||
Mara | 22,482 | 22,482 | 22,482 | 22,482 | 22,482 | ||
Mbeya | 119,564 | 119,564 | 119,564 | 119,564 | 119,564 | ||
Mjini Magharibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Morogoro | 46,583 | 46,583 | 46,583 | 46,583 | 46,583 | ||
Mtwara | 18,678 | 18,678 | 18,678 | 18,678 | 18,678 | ||
Mwanza | 39,190 | 39,190 | 39,190 | 39,190 | 39,190 | ||
Pwani | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | 9,033 | ||
Rukwa | 69,608 | 69,608 | 69,608 | 69,608 | 69,608 | ||
Ruvuma | 62,514 | 62,514 | 62,514 | 62,514 | 62,514 | ||
Shinyanga | 37,576 | 37,576 | 37,576 | 37,576 | 37,576 | ||
Singida | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | 9,123 | ||
Tabora | 33,373 | 33,373 | 33,373 | 33,373 | 33,373 | ||
Tanga | 26,643 | 26,643 | 26,643 | 26,643 | 26,643 | ||
Geita | – | – | – | – | – | ||
Katavi | – | – | – | – | – | ||
Njombe | – | – | – | – | – | ||
Simiyu | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3