‹ | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | ||
Centrale | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | ||
Kara | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | ||
Maritime (Région) | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | ||
Plateaux | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | ||
Savanes | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
Data version 2.19.3