‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Togo total | 159,549 | 164,130 | 159,262 | 167,178 | 172,221 | ||
Centrale | 25,291 | 26,150 | 25,336 | 27,682 | 28,551 | ||
Kara | 11,340 | 11,548 | 11,268 | 12,324 | 12,714 | ||
Maritime (Région) | 25,256 | 25,844 | 25,017 | 25,814 | 26,350 | ||
Plateaux | 78,953 | 81,336 | 78,968 | 83,603 | 86,341 | ||
Savanes | 18,709 | 19,253 | 18,673 | 17,756 | 18,265 |
Data version 2.19.3