‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 93,668 | 93,668 | 93,668 | 93,668 | 93,668 | ||
Barh El Gazal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Batha | 3,187 | 3,187 | 3,187 | 3,187 | 3,187 | ||
Borkou | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 12,678 | 12,678 | 12,678 | 12,678 | 12,678 | ||
Ennedi | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 6,002 | 6,002 | 6,002 | 6,002 | 6,002 | ||
Hadjer Lamis | 7,977 | 7,977 | 7,977 | 7,977 | 7,977 | ||
Kanem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lac | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Logone-Occidental | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 4,736 | ||
Logone-Oriental | 7,605 | 7,605 | 7,605 | 7,605 | 7,605 | ||
Mandoul | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | 5,863 | ||
Mayo-Kebbi-Est | 6,211 | 6,211 | 6,211 | 6,211 | 6,211 | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 5,419 | 5,419 | 5,419 | 5,419 | 5,419 | ||
Moyen-Chari | 6,309 | 6,309 | 6,309 | 6,309 | 6,309 | ||
Ouaddaï | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | 5,301 | ||
Salamat | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | 1,801 | ||
Sila | 14,693 | 14,693 | 14,693 | 14,693 | 14,693 | ||
Tandjilé | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | ||
Tibesti | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
Data version 2.19.3