‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 20,705 | 20,705 | 20,705 | 20,705 | 20,705 | ||
Barh El Gazal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Borkou | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | ||
Ennedi | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Hadjer Lamis | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||
Kanem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lac | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Logone-Occidental | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | 1,131 | ||
Logone-Oriental | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 | ||
Mandoul | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | ||
Mayo-Kebbi-Est | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | ||
Moyen-Chari | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | ||
Ouaddaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Salamat | 2,247 | 2,247 | 2,247 | 2,247 | 2,247 | ||
Sila | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Tandjilé | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | ||
Tibesti | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3