‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 48,433 | 48,433 | 48,433 | 48,433 | 48,433 | ||
Barh El Gazal | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
Batha | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | 3,873 | ||
Borkou | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | 4,340 | ||
Ennedi | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | 2,314 | ||
Hadjer Lamis | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | ||
Kanem | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | ||
Lac | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | ||
Logone-Occidental | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | 1,308 | ||
Logone-Oriental | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | 1,734 | ||
Mandoul | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | ||
Mayo-Kebbi-Est | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | ||
Moyen-Chari | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | ||
Ouaddaï | 9,165 | 9,165 | 9,165 | 9,165 | 9,165 | ||
Salamat | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
Sila | 4,524 | 4,524 | 4,524 | 4,524 | 4,524 | ||
Tandjilé | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | 2,407 | ||
Tibesti | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,838 |
Data version 2.19.3