‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 39,569 | 39,569 | 39,569 | 39,569 | 39,569 | ||
Barh El Gazal | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Batha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Borkou | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 4,898 | 4,898 | 4,898 | 4,898 | 4,898 | ||
Ennedi | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
Hadjer Lamis | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | ||
Kanem | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Lac | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | 7,435 | ||
Logone-Occidental | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | ||
Logone-Oriental | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | ||
Mandoul | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | ||
Mayo-Kebbi-Est | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 5,367 | 5,367 | 5,367 | 5,367 | 5,367 | ||
Moyen-Chari | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | 1,397 | ||
Ouaddaï | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Salamat | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | ||
Sila | 6,852 | 6,852 | 6,852 | 6,852 | 6,852 | ||
Tandjilé | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | ||
Tibesti | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3