Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chad total | 15.4 | 11.5 | 11.2 | 8.6 | 12.9 | - | - | - | - | ||
Barh El Gazal | 13.5 | 0.0 | 10.0 | 7.8 | – | – | – | – | – | ||
Batha | 0.0 | 10.8 | 10.0 | 7.8 | – | – | – | – | – | ||
Borkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 17.2 | 10.9 | 12.2 | 8.3 | – | – | – | – | – | ||
Ennedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 13.5 | 10.8 | 10.0 | 7.8 | – | – | – | – | – | ||
Hadjer Lamis | 15.3 | 10.9 | 11.1 | 8.0 | – | – | – | – | – | ||
Kanem | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | – | – | – | – | – | ||
Lac | 13.5 | 10.8 | 10.0 | 7.8 | 12.9 | – | – | – | – | ||
Logone-Occidental | 15.7 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | – | – | – | – | – | ||
Logone-Oriental | 18.0 | 11.9 | 12.4 | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Mandoul | 18.0 | 11.9 | 12.4 | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Mayo-Kebbi-Est | 18.0 | 11.9 | 12.4 | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 18.0 | 11.9 | 12.4 | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Moyen-Chari | 15.7 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | – | – | – | – | – | ||
Ouaddaï | 15.3 | 0.0 | 11.1 | 8.3 | – | – | – | – | – | ||
Salamat | 15.3 | 10.9 | 11.1 | 8.0 | – | – | – | – | – | ||
Sila | 13.5 | 10.8 | 10.0 | 7.8 | – | – | – | – | – | ||
Tandjilé | 15.7 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | – | – | – | – | – | ||
Tibesti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 8.3 | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3