‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwanda total | 69,193 | 68,705 | 73,192 | 78,750 | 74,804 | ||
Eastern | 39,817 | 36,915 | 38,270 | 41,622 | 38,015 | ||
City of Kigali | 1,577 | 1,300 | 1,346 | 1,426 | 1,384 | ||
Northern | 10,295 | 11,050 | 12,315 | 12,416 | 12,021 | ||
Southern | 9,190 | 8,765 | 9,933 | 11,401 | 12,028 | ||
Western | 8,314 | 10,676 | 11,328 | 11,885 | 11,356 |
Data version 2.19.3