‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria total | 574,098 | 984,908 | 954,142 | 974,257 | 574,098 | ||
Abia | 2,503 | 6,420 | 6,360 | 6,530 | 2,503 | ||
Adamawa | 21,624 | 33,432 | 32,726 | 32,862 | 21,624 | ||
Akwa Ibom | 629 | 2,712 | 2,612 | 2,691 | 629 | ||
Anambra | 5,016 | 11,314 | 11,282 | 11,833 | 5,016 | ||
Bauchi | 13,157 | 29,271 | 27,697 | 29,799 | 13,157 | ||
Bayelsa | 7,617 | 10,832 | 10,749 | 10,611 | 7,617 | ||
Benue | 39,963 | 64,037 | 60,374 | 61,681 | 39,963 | ||
Borno | 16,197 | 20,766 | 20,378 | 20,723 | 16,197 | ||
Cross River | 6,769 | 17,406 | 17,726 | 18,319 | 6,769 | ||
Delta | 1,993 | 5,487 | 5,618 | 5,659 | 1,993 | ||
Ebonyi | 23,450 | 15,935 | 16,483 | 17,365 | 23,450 | ||
Edo | 5,697 | 16,806 | 16,920 | 16,431 | 5,697 | ||
Ekiti | 8,437 | 16,106 | 15,794 | 16,738 | 8,437 | ||
Enugu | 6,938 | 10,942 | 11,071 | 11,231 | 6,938 | ||
Abuja Federal Capital Territory | 14,355 | 49,440 | 48,182 | 49,450 | 14,355 | ||
Gombe | 15,376 | 25,200 | 25,004 | 25,628 | 15,376 | ||
Imo | 3,129 | 9,120 | 9,444 | 9,577 | 3,129 | ||
Jigawa | 10,057 | 26,793 | 22,231 | 23,544 | 10,057 | ||
Kaduna | 63,416 | 41,644 | 41,349 | 42,940 | 63,416 | ||
Kano | 26,524 | 46,109 | 45,067 | 47,974 | 26,524 | ||
Katsina | 8,799 | 25,704 | 25,216 | 24,085 | 8,799 | ||
Kebbi | 17,796 | 49,133 | 40,899 | 41,549 | 17,796 | ||
Kogi | 30,626 | 65,326 | 62,245 | 63,707 | 30,626 | ||
Kwara | 23,760 | 51,638 | 49,970 | 51,469 | 23,760 | ||
Lagos | 3,225 | 9,535 | 10,147 | 10,230 | 3,225 | ||
Nasarawa | 24,386 | 49,200 | 48,133 | 49,735 | 24,386 | ||
Niger | 54,654 | 74,612 | 74,250 | 75,045 | 54,654 | ||
Ogun | 4,230 | 10,108 | 10,583 | 11,151 | 4,230 | ||
Ondo | 8,280 | 14,267 | 14,055 | 14,320 | 8,280 | ||
Osun | 6,061 | 12,788 | 13,200 | 13,802 | 6,061 | ||
Oyo | 8,429 | 12,415 | 12,351 | 12,940 | 8,429 | ||
Plateau | 17,081 | 30,019 | 29,340 | 29,843 | 17,081 | ||
Rivers | 6,830 | 8,679 | 8,574 | 9,038 | 6,830 | ||
Sokoto | 7,768 | 18,050 | 17,720 | 17,834 | 7,768 | ||
Taraba | 40,336 | 48,344 | 46,059 | 46,252 | 40,336 | ||
Yobe | 8,866 | 17,788 | 17,372 | 17,547 | 8,866 | ||
Zamfara | 10,126 | 27,530 | 26,960 | 24,125 | 10,126 |
Data version 2.19.3