‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria total | 1,374,693 | 2,209,446 | 2,174,861 | 2,234,843 | 1,374,693 | ||
Abia | 12,831 | 19,160 | 18,278 | 16,818 | 12,831 | ||
Adamawa | 41,942 | 74,395 | 74,312 | 79,608 | 41,942 | ||
Akwa Ibom | 11,908 | 15,053 | 15,246 | 16,020 | 11,908 | ||
Anambra | 12,465 | 19,463 | 18,767 | 19,705 | 12,465 | ||
Bauchi | 49,711 | 101,120 | 97,549 | 104,553 | 49,711 | ||
Bayelsa | 4,626 | 14,193 | 14,374 | 15,180 | 4,626 | ||
Benue | 37,415 | 70,470 | 68,232 | 69,520 | 37,415 | ||
Borno | 78,530 | 107,052 | 106,266 | 107,746 | 78,530 | ||
Cross River | 23,682 | 17,998 | 18,052 | 19,629 | 23,682 | ||
Delta | 26,318 | 26,896 | 26,896 | 28,422 | 26,318 | ||
Ebonyi | 12,234 | 28,787 | 29,512 | 30,102 | 12,234 | ||
Edo | 18,315 | 30,480 | 30,210 | 28,738 | 18,315 | ||
Ekiti | 30,959 | 50,804 | 50,469 | 53,888 | 30,959 | ||
Enugu | 20,303 | 31,270 | 31,626 | 32,893 | 20,303 | ||
Abuja Federal Capital Territory | 22,337 | 80,776 | 80,711 | 81,773 | 22,337 | ||
Gombe | 50,466 | 121,576 | 114,846 | 116,750 | 50,466 | ||
Imo | 28,437 | 22,257 | 22,403 | 23,493 | 28,437 | ||
Jigawa | 17,835 | 56,639 | 54,725 | 57,160 | 17,835 | ||
Kaduna | 163,926 | 145,720 | 144,064 | 153,558 | 163,926 | ||
Kano | 36,399 | 54,128 | 53,767 | 54,783 | 36,399 | ||
Katsina | 45,780 | 67,653 | 65,236 | 62,304 | 45,780 | ||
Kebbi | 21,668 | 63,532 | 62,203 | 60,406 | 21,668 | ||
Kogi | 52,589 | 71,726 | 71,572 | 77,535 | 52,589 | ||
Kwara | 29,742 | 59,355 | 58,617 | 60,372 | 29,742 | ||
Lagos | 14,988 | 47,125 | 46,778 | 47,059 | 14,988 | ||
Nasarawa | 33,707 | 55,509 | 55,439 | 56,136 | 33,707 | ||
Niger | 96,525 | 129,813 | 125,677 | 126,075 | 96,525 | ||
Ogun | 32,246 | 52,479 | 52,168 | 51,509 | 32,246 | ||
Ondo | 47,442 | 69,578 | 69,454 | 71,322 | 47,442 | ||
Osun | 26,360 | 63,056 | 62,893 | 68,728 | 26,360 | ||
Oyo | 49,539 | 56,053 | 54,950 | 56,832 | 49,539 | ||
Plateau | 84,991 | 117,742 | 116,561 | 118,134 | 84,991 | ||
Rivers | 15,752 | 22,676 | 23,079 | 23,648 | 15,752 | ||
Sokoto | 11,598 | 42,208 | 41,840 | 40,043 | 11,598 | ||
Taraba | 77,199 | 105,581 | 101,762 | 109,014 | 77,199 | ||
Yobe | 14,543 | 51,034 | 50,636 | 52,046 | 14,543 | ||
Zamfara | 19,384 | 46,090 | 45,691 | 43,341 | 19,384 |
Data version 2.19.3