‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mali total | 348,930 | 194,354 | 194,354 | 194,354 | 194,354 | ||
Bamako | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Gao | 33,083 | 7,344 | 7,344 | 7,344 | 7,344 | ||
Kayes | 2,346 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | ||
Kidal | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | 2,469 | ||
Koulikoro | 17,270 | 13,473 | 13,473 | 13,473 | 13,473 | ||
Mopti | 71,171 | 47,304 | 47,304 | 47,304 | 47,304 | ||
Ségou | 154,067 | 75,919 | 75,919 | 75,919 | 75,919 | ||
Sikasso | 32,844 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | 21,221 | ||
Tombouctou | 35,591 | 23,356 | 23,356 | 23,356 | 23,356 |
Data version 2.19.3