‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madagascar total | 462,353 | 485,418 | 484,027 | 452,149 | 452,149 | ||
Alaotra-Mangoro | 56,796 | 63,271 | 67,641 | 50,535 | 50,535 | ||
Amoron'i Mania | 11,763 | 14,698 | 13,490 | 15,214 | 15,214 | ||
Analamanga | 28,790 | 36,603 | 37,809 | 29,228 | 29,228 | ||
Analanjirofo | 22,965 | 31,454 | 26,259 | 15,424 | 15,424 | ||
Androy | 596 | 1,484 | 645 | 2,446 | 2,446 | ||
Anôsy | 12,869 | 15,842 | 1,386 | 8,206 | 8,206 | ||
Atsimo-Andrefana (South-West) | 9,185 | 16,796 | 8,886 | 15,511 | 15,511 | ||
Atsimo-Atsinanana (South-East) | 11,916 | 12,126 | 19,218 | 10,733 | 10,733 | ||
Atsinanana (East) | 11,314 | 5,866 | 14,731 | 12,373 | 12,373 | ||
Betsiboka | 6,673 | 4,218 | 10,477 | 10,649 | 10,649 | ||
Boeny | 37,177 | 53,936 | 25,714 | 26,795 | 26,795 | ||
Bongolava | 29,238 | 6,511 | 6,170 | 18,747 | 18,747 | ||
Diana | 16,086 | 23,171 | 6,845 | 12,561 | 12,561 | ||
Haute Matsiatra (Upper Matsiatra) | 20,018 | 18,656 | 19,081 | 29,765 | 29,765 | ||
Ihorombe | 4,409 | 2,760 | 640 | 3,818 | 3,818 | ||
Itasy | 19,604 | 32,062 | 35,955 | 35,842 | 35,842 | ||
Melaky | 13,107 | 17,103 | 15,428 | 8,983 | 8,983 | ||
Menabe | 22,878 | 21,396 | 17,870 | 13,334 | 13,334 | ||
Sava | 25,654 | 19,351 | 29,778 | 21,154 | 21,154 | ||
Sofia | 40,037 | 27,068 | 52,314 | 35,649 | 35,649 | ||
Vakinankaratra | 45,034 | 39,540 | 50,820 | 57,216 | 57,216 | ||
Vatovavy-Fitovinany | 16,244 | 21,505 | 22,870 | 17,968 | 17,968 |
Data version 2.19.3