‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesotho total | 16,952 | 3,809 | 3,868 | 11,516 | 11,516 | ||
Berea | 3,601 | 947 | 337 | 1,727 | 1,727 | ||
Butha-Buthe | 1,800 | 185 | 523 | 650 | 650 | ||
Leribe | 3,376 | 777 | 422 | 2,545 | 2,545 | ||
Mafeteng | 1,512 | 174 | 1,074 | 942 | 942 | ||
Maseru | 3,255 | 303 | 722 | 2,215 | 2,215 | ||
Mohale's Hoek | 431 | 108 | 317 | 919 | 919 | ||
Mokhotlong | 1,241 | 816 | 127 | 1,049 | 1,049 | ||
Qacha's Nek | 471 | 40 | 50 | 233 | 233 | ||
Quthing | 230 | 42 | 141 | 321 | 321 | ||
Thaba-Tseka | 1,035 | 417 | 155 | 915 | 915 |
Data version 2.19.3