‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya total | 522,480 | 659,778 | 603,145 | 522,480 | 522,480 | ||
Central | 22,731 | 42,675 | 34,911 | 22,731 | 22,731 | ||
Coast | 14,515 | 25,053 | 20,926 | 14,515 | 14,515 | ||
Eastern | 52,556 | 72,714 | 40,105 | 52,556 | 52,556 | ||
Nairobi | 166 | 195 | 174 | 166 | 166 | ||
North-Eastern | 208 | 178 | 277 | 208 | 208 | ||
Nyanza | 68,905 | 95,403 | 87,276 | 68,905 | 68,905 | ||
Rift Valley | 284,191 | 308,586 | 310,388 | 284,191 | 284,191 | ||
Western | 79,207 | 114,974 | 109,087 | 79,207 | 79,207 |
Data version 2.19.3