‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea-Bissau total | 12,078 | 12,078 | 12,078 | 12,078 | 12,078 | ||
Bafatá | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | 1,523 | ||
Biombo | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 | ||
Bissau | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | ||
Bolama | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
Cacheu | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | 2,131 | ||
Gabú | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | ||
Oio | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | 2,351 | ||
Quinara | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | ||
Tombali | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 |
Data version 2.19.3