‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 658,249 | 456,992 | 456,992 | 456,992 | 456,992 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | ||
Afar | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 | ||
Amara | 222,604 | 163,890 | 163,890 | 163,890 | 163,890 | ||
Benshangul-Gumaz | 19,786 | 14,496 | 14,496 | 14,496 | 14,496 | ||
Dire Dawa | 2,822 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | ||
Gambela Peoples | 475 | 869 | 869 | 869 | 869 | ||
Harari People | 1,870 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | ||
Oromia | 266,130 | 181,670 | 181,670 | 181,670 | 181,670 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 43,419 | 27,697 | 27,697 | 27,697 | 27,697 | ||
Somali | 11,665 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | 6,785 | ||
Tigrai | 89,478 | 58,236 | 58,236 | 58,236 | 58,236 |
Data version 2.19.3