‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 15,814 | 9,889 | 9,889 | 9,889 | 9,889 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 14,906 | 8,825 | 8,825 | 8,825 | 8,825 | ||
Benshangul-Gumaz | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tigrai | 0 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Data version 2.19.3