‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 112,309 | 83,522 | 83,522 | 83,522 | 83,522 | ||
Addis Ababa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 64,128 | 44,739 | 44,739 | 44,739 | 44,739 | ||
Benshangul-Gumaz | 6,686 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | 8,690 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 24,878 | 17,666 | 17,666 | 17,666 | 17,666 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 742 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tigrai | 15,876 | 11,272 | 11,272 | 11,272 | 11,272 |
Data version 2.19.3