‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 1,873,801 | 1,261,966 | 1,109,201 | 1,109,201 | 1,109,201 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | ||
Afar | 7,229 | 7,805 | 7,805 | 7,805 | 7,805 | ||
Amara | 375,291 | 242,044 | 242,044 | 242,044 | 242,044 | ||
Benshangul-Gumaz | 36,719 | 22,556 | 22,556 | 22,556 | 22,556 | ||
Dire Dawa | 110 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Gambela Peoples | 3,404 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | 4,668 | ||
Harari People | 639 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||
Oromia | 1,083,961 | 747,183 | 621,722 | 621,722 | 621,722 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 326,813 | 200,988 | 175,728 | 175,728 | 175,728 | ||
Somali | 12,289 | 12,634 | 10,591 | 10,591 | 10,591 | ||
Tigrai | 27,346 | 23,465 | 23,465 | 23,465 | 23,465 |
Data version 2.19.3