‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 225,959 | 185,724 | 185,724 | 185,724 | 185,724 | ||
Addis Ababa | – | – | – | – | – | ||
Afar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 71,361 | 57,070 | 57,070 | 57,070 | 57,070 | ||
Benshangul-Gumaz | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Oromia | 118,510 | 98,468 | 98,468 | 98,468 | 98,468 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 19,041 | 15,129 | 15,129 | 15,129 | 15,129 | ||
Somali | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Tigrai | 16,938 | 14,878 | 14,878 | 14,878 | 14,878 |
Data version 2.19.3