‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire total | 79,711 | 79,711 | 79,711 | 79,711 | 79,711 | ||
Dix-Huit Montagnes | 8,362 | 8,362 | 8,362 | 8,362 | 8,362 | ||
Agnéby | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
Bafing | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | 2,644 | ||
Bas-Sassandra | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | 2,916 | ||
Denguélé | 3,109 | 3,109 | 3,109 | 3,109 | 3,109 | ||
Fromager | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | ||
Haut-Sassandra | 4,263 | 4,263 | 4,263 | 4,263 | 4,263 | ||
Lacs | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | ||
Lagunes | 8,331 | 8,331 | 8,331 | 8,331 | 8,331 | ||
Marahoué | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | ||
Moyen-Cavally | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | 6,441 | ||
Moyen-Comoé | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
N'Zi-Comoé | 3,594 | 3,594 | 3,594 | 3,594 | 3,594 | ||
Savanes | 18,198 | 18,198 | 18,198 | 18,198 | 18,198 | ||
Sud-Bandama | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | ||
Sud-Comoé | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
Vallée Du Bandama | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | ||
Worodougou | 9,831 | 9,831 | 9,831 | 9,831 | 9,831 | ||
Zanzan | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Data version 2.19.3