‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire total | 108,618 | 108,618 | 108,618 | 108,618 | 108,618 | ||
Dix-Huit Montagnes | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | ||
Agnéby | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | ||
Bafing | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | ||
Bas-Sassandra | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | 1,835 | ||
Denguélé | 10,486 | 10,486 | 10,486 | 10,486 | 10,486 | ||
Fromager | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | ||
Haut-Sassandra | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | 10,010 | ||
Lacs | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | 1,889 | ||
Lagunes | 2,711 | 2,711 | 2,711 | 2,711 | 2,711 | ||
Marahoué | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | ||
Moyen-Cavally | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | ||
Moyen-Comoé | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | ||
N'Zi-Comoé | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | ||
Savanes | 59,257 | 59,257 | 59,257 | 59,257 | 59,257 | ||
Sud-Bandama | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | 1,824 | ||
Sud-Comoé | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | ||
Vallée Du Bandama | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | 1,776 | ||
Worodougou | 5,777 | 5,777 | 5,777 | 5,777 | 5,777 | ||
Zanzan | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 | 2,510 |
Data version 2.19.3