‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 113,201 | 142,352 | 142,589 | 156,969 | 168,126 | ||
Bandundu | 8,052 | 10,124 | 10,142 | 11,056 | 11,842 | ||
Kongo Central | 6,257 | 7,868 | 7,882 | 9,026 | 9,668 | ||
Équateur | 7,492 | 9,421 | 9,436 | 10,873 | 11,646 | ||
Kasaï Occidental | 5,184 | 6,518 | 6,529 | 7,178 | 7,689 | ||
Kasaï Oriental | 13,501 | 16,976 | 17,006 | 16,637 | 17,842 | ||
Katanga | 4,119 | 5,179 | 5,170 | 5,921 | 6,314 | ||
Kinshasa Rural | 767 | 965 | 966 | 1,106 | 1,185 | ||
Maniema | 15,672 | 19,705 | 19,740 | 22,607 | 24,215 | ||
Nord-Kivu | 4,105 | 5,179 | 5,189 | 5,942 | 6,364 | ||
Orientale | 38,813 | 48,801 | 48,889 | 55,267 | 59,198 | ||
Sud-Kivu | 9,240 | 11,617 | 11,638 | 11,354 | 12,162 |
Data version 2.19.3