‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 178,364 | 191,111 | 91,466 | 91,466 | 91,466 | ||
Bandundu | 13,274 | 14,218 | 6,554 | 6,554 | 6,554 | ||
Kongo Central | 10,356 | 11,092 | 5,143 | 5,143 | 5,143 | ||
Équateur | 12,474 | 13,361 | 6,172 | 6,172 | 6,172 | ||
Kasaï Occidental | 4,684 | 5,017 | 3,826 | 3,826 | 3,826 | ||
Kasaï Oriental | 20,355 | 21,803 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ||
Katanga | 6,763 | 7,306 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | ||
Kinshasa Rural | 1,269 | 1,360 | 647 | 647 | 647 | ||
Maniema | 25,937 | 27,782 | 12,880 | 12,880 | 12,880 | ||
Nord-Kivu | 6,817 | 7,302 | 3,385 | 3,385 | 3,385 | ||
Orientale | 63,408 | 67,917 | 31,727 | 31,727 | 31,727 | ||
Sud-Kivu | 13,027 | 13,953 | 7,158 | 7,158 | 7,158 |
Data version 2.19.3