‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 5,201 | 5,358 | 5,215 | 5,208 | 5,230 | ||
Bandundu | 2,148 | 2,150 | 2,154 | 2,112 | 2,112 | ||
Kongo Central | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | ||
Équateur | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Occidental | 261 | 412 | 261 | 264 | 266 | ||
Kasaï Oriental | 412 | 412 | 413 | 418 | 421 | ||
Katanga | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | ||
Kinshasa Rural | – | – | – | – | – | ||
Maniema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nord-Kivu | 199 | 199 | 200 | 202 | 203 | ||
Orientale | 110 | 110 | 110 | 111 | 112 | ||
Sud-Kivu | 1,940 | 1,942 | 1,945 | 1,968 | 1,982 |
Data version 2.19.3