‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 5,266 | 5,318 | 5,031 | 5,031 | 5,031 | ||
Bandundu | 2,127 | 2,157 | 2,064 | 2,064 | 2,064 | ||
Kongo Central | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
Équateur | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Occidental | 268 | 270 | 261 | 261 | 261 | ||
Kasaï Oriental | 424 | 427 | 399 | 399 | 399 | ||
Katanga | 66 | 67 | 62 | 62 | 62 | ||
Kinshasa Rural | – | – | – | – | – | ||
Maniema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Nord-Kivu | 205 | 206 | 193 | 193 | 193 | ||
Orientale | 112 | 113 | 106 | 106 | 106 | ||
Sud-Kivu | 1,996 | 2,010 | 1,878 | 1,878 | 1,878 |
Data version 2.19.3