‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 341,811 | 350,286 | 350,917 | 357,658 | 376,269 | ||
Bandundu | 54,413 | 55,762 | 55,862 | 57,221 | 58,624 | ||
Kongo Central | 5,717 | 5,858 | 5,869 | 6,148 | 6,300 | ||
Équateur | 40,899 | 41,913 | 41,989 | 43,461 | 44,526 | ||
Kasaï Occidental | 50,995 | 52,260 | 52,354 | 54,854 | 65,258 | ||
Kasaï Oriental | 57,836 | 59,270 | 59,376 | 62,213 | 63,738 | ||
Katanga | 71,339 | 73,108 | 73,240 | 67,325 | 69,404 | ||
Kinshasa Rural | 3,924 | 4,021 | 4,028 | 4,221 | 4,324 | ||
Maniema | 9,711 | 9,951 | 9,969 | 10,952 | 11,220 | ||
Nord-Kivu | 13,348 | 13,679 | 13,704 | 15,054 | 15,423 | ||
Orientale | 28,944 | 29,661 | 29,715 | 31,049 | 32,037 | ||
Sud-Kivu | 4,686 | 4,802 | 4,811 | 5,161 | 5,414 |
Data version 2.19.3