‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 376,224 | 368,119 | 274,143 | 274,143 | 274,143 | ||
Bandundu | 60,062 | 61,535 | 43,748 | 43,748 | 43,748 | ||
Kongo Central | 6,463 | 6,612 | 4,617 | 4,617 | 4,617 | ||
Équateur | 45,618 | 46,241 | 32,951 | 32,951 | 32,951 | ||
Kasaï Occidental | 57,578 | 59,059 | 41,711 | 41,711 | 41,711 | ||
Kasaï Oriental | 65,301 | 50,007 | 45,943 | 45,943 | 45,943 | ||
Katanga | 71,106 | 72,850 | 55,825 | 55,825 | 55,825 | ||
Kinshasa Rural | 4,430 | 4,539 | 3,174 | 3,174 | 3,174 | ||
Maniema | 11,495 | 11,777 | 7,962 | 7,962 | 7,962 | ||
Nord-Kivu | 15,801 | 16,189 | 10,943 | 10,943 | 10,943 | ||
Orientale | 32,822 | 33,627 | 23,432 | 23,432 | 23,432 | ||
Sud-Kivu | 5,547 | 5,683 | 3,835 | 3,835 | 3,835 |
Data version 2.19.3