Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo total | 17.2 | 13.9 | - | 11.2 | - | - | - | - | - | ||
Bandundu | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Kongo Central | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Équateur | 17.2 | 13.9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Occidental | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Kasaï Oriental | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Katanga | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Kinshasa Rural | 17.2 | 13.9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maniema | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Nord-Kivu | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Orientale | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – | ||
Sud-Kivu | 17.2 | 13.9 | – | 11.2 | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3