‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 1,665 | 1,537 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | ||
Bubanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 271 | 373 | 320 | 320 | 320 | ||
Bururi | 411 | 414 | 402 | 402 | 402 | ||
Cankuzo | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Cibitoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gitega | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Karuzi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kayanza | 428 | 357 | 351 | 351 | 351 | ||
Kirundo | 28 | 57 | 28 | 28 | 28 | ||
Makamba | 51 | 63 | 43 | 43 | 43 | ||
Muramvya | 376 | 157 | 360 | 360 | 360 | ||
Muyinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mwaro | 44 | 38 | 156 | 156 | 156 | ||
Ngozi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rutana | 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Ruyigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rumonge | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3