‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | ||
Bubanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Bururi | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | ||
Cankuzo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Cibitoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gitega | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Karuzi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kayanza | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
Kirundo | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Makamba | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
Muramvya | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Muyinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mwaro | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||
Ngozi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Rutana | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Ruyigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rumonge | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3