‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 5,674 | 4,982 | 9,301 | 4,980 | 4,781 | ||
Bubanza | 71 | 83 | 74 | 28 | 74 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
Bururi | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
Cankuzo | 684 | 335 | 1,056 | 639 | 745 | ||
Cibitoke | 26 | 29 | 185 | 186 | 10 | ||
Gitega | 68 | 47 | 492 | 492 | 492 | ||
Karuzi | 164 | 145 | 298 | 115 | 108 | ||
Kayanza | 558 | 451 | 472 | 19 | 66 | ||
Kirundo | 1,328 | 868 | 2,399 | 1,271 | 930 | ||
Makamba | 128 | 128 | 128 | 128 | 13 | ||
Muramvya | 20 | 334 | 339 | 11 | 339 | ||
Muyinga | 615 | 933 | 1,298 | 416 | 278 | ||
Mwaro | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
Ngozi | 263 | 310 | 672 | 725 | 586 | ||
Rutana | 521 | 471 | 707 | 126 | 303 | ||
Ruyigi | 753 | 375 | 707 | 350 | 363 | ||
Rumonge | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3