‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 4,731 | 9,301 | 9,301 | 9,301 | 9,301 | ||
Bubanza | 41 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 29 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
Bururi | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
Cankuzo | 687 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | 1,056 | ||
Cibitoke | 10 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Gitega | 31 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||
Karuzi | 109 | 298 | 298 | 298 | 298 | ||
Kayanza | 475 | 472 | 472 | 472 | 472 | ||
Kirundo | 1,369 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | 2,399 | ||
Makamba | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
Muramvya | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | ||
Muyinga | 374 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | ||
Mwaro | 4 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
Ngozi | 141 | 672 | 672 | 672 | 672 | ||
Rutana | 380 | 707 | 707 | 707 | 707 | ||
Ruyigi | 396 | 707 | 707 | 707 | 707 | ||
Rumonge | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3