‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 8,591 | 11,087 | 12,601 | 9,525 | 9,926 | ||
Bubanza | 579 | 1,631 | 3,077 | 363 | 114 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 1,781 | 2,340 | 1,836 | 700 | 1,550 | ||
Bururi | 603 | 603 | 603 | 603 | 559 | ||
Cankuzo | 515 | 817 | 331 | 369 | 352 | ||
Cibitoke | 125 | 392 | 591 | 591 | 159 | ||
Gitega | 469 | 351 | 197 | 226 | 257 | ||
Karuzi | 749 | 404 | 540 | 481 | 358 | ||
Kayanza | 466 | 732 | 453 | 755 | 416 | ||
Kirundo | 500 | 408 | 553 | 322 | 571 | ||
Makamba | 506 | 544 | 703 | 795 | 674 | ||
Muramvya | 17 | 18 | 17 | 23 | 17 | ||
Muyinga | 397 | 291 | 253 | 142 | 418 | ||
Mwaro | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
Ngozi | 964 | 1,094 | 1,261 | 1,703 | 1,270 | ||
Rutana | 166 | 431 | 222 | 198 | 149 | ||
Ruyigi | 740 | 1,020 | 689 | 1,126 | 1,552 | ||
Rumonge | – | – | 1,260 | 1,116 | 1,494 |
Data version 2.19.3