‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 9,893 | 12,601 | 12,601 | 12,601 | 12,601 | ||
Bubanza | 201 | 3,077 | 3,077 | 3,077 | 3,077 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 1,893 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | 1,836 | ||
Bururi | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | ||
Cankuzo | 249 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||
Cibitoke | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | ||
Gitega | 190 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
Karuzi | 413 | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Kayanza | 486 | 453 | 453 | 453 | 453 | ||
Kirundo | 543 | 553 | 553 | 553 | 553 | ||
Makamba | 657 | 703 | 703 | 703 | 703 | ||
Muramvya | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Muyinga | 226 | 253 | 253 | 253 | 253 | ||
Mwaro | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Ngozi | 1,472 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | 1,261 | ||
Rutana | 125 | 222 | 222 | 222 | 222 | ||
Ruyigi | 1,038 | 689 | 689 | 689 | 689 | ||
Rumonge | 1,170 | 1,260 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
Data version 2.19.3