‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | ||
Bubanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bururi | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Cankuzo | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
Cibitoke | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Gitega | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | ||
Karuzi | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
Kayanza | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Kirundo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Makamba | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Muramvya | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
Muyinga | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
Mwaro | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Ngozi | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Rutana | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | ||
Ruyigi | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Rumonge | – | – | – | – | – |
Data version 2.19.3