‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 30,608 | 23,003 | 29,214 | 43,861 | 41,194 | ||
Bubanza | 1,317 | 802 | 906 | 1,422 | 821 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 960 | 727 | 785 | 1,689 | 1,146 | ||
Bururi | 2,898 | 1,379 | 4,165 | 9,821 | 7,189 | ||
Cankuzo | 1,453 | 1,261 | 1,099 | 2,670 | 1,925 | ||
Cibitoke | 1,281 | 1,454 | 1,315 | 1,315 | 1,395 | ||
Gitega | 5,667 | 3,952 | 2,736 | 4,719 | 4,330 | ||
Karuzi | 1,556 | 1,999 | 1,348 | 2,178 | 2,199 | ||
Kayanza | 1,107 | 1,153 | 1,748 | 742 | 894 | ||
Kirundo | 2,837 | 1,934 | 1,725 | 2,335 | 2,363 | ||
Makamba | 2,025 | 956 | 2,055 | 3,367 | 4,147 | ||
Muramvya | 1,263 | 1,200 | 1,257 | 881 | 1,185 | ||
Muyinga | 2,118 | 1,623 | 1,755 | 2,065 | 1,634 | ||
Mwaro | 1,384 | 1,080 | 1,363 | 1,542 | 1,754 | ||
Ngozi | 1,139 | 1,058 | 2,678 | 1,666 | 1,789 | ||
Rutana | 2,379 | 1,535 | 1,245 | 3,752 | 4,254 | ||
Ruyigi | 1,223 | 892 | 691 | 1,505 | 1,870 | ||
Rumonge | – | – | 2,342 | 2,191 | 2,299 |
Data version 2.19.3