‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi total | 52,275 | 29,214 | 29,214 | 29,214 | 29,214 | ||
Bubanza | 1,589 | 906 | 906 | 906 | 906 | ||
Bujumbura Mairie | – | – | – | – | – | ||
Bujumbura Rural | 1,496 | 785 | 785 | 785 | 785 | ||
Bururi | 7,485 | 4,165 | 4,165 | 4,165 | 4,165 | ||
Cankuzo | 4,474 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | ||
Cibitoke | 1,305 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,315 | ||
Gitega | 4,745 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | ||
Karuzi | 3,185 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | 1,348 | ||
Kayanza | 1,359 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | ||
Kirundo | 3,915 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | 1,725 | ||
Makamba | 4,136 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | 2,055 | ||
Muramvya | 1,302 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | ||
Muyinga | 2,669 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | ||
Mwaro | 2,132 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | 1,363 | ||
Ngozi | 2,352 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | 2,678 | ||
Rutana | 4,583 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | ||
Ruyigi | 3,012 | 691 | 691 | 691 | 691 | ||
Rumonge | 2,534 | 2,342 | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
Data version 2.19.3