‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 227,072 | 206,518 | 170,728 | 201,780 | 165,470 | ||
Boucle du Mouhoun | 45,443 | 33,499 | 34,174 | 33,489 | 30,475 | ||
Cascades | 2,161 | 2,517 | 2,009 | 2,967 | 1,998 | ||
Centre | 4,427 | 3,539 | 2,877 | 3,269 | 2,634 | ||
Centre-Est | 17,550 | 14,202 | 9,828 | 19,329 | 13,755 | ||
Centre-Nord | 19,343 | 16,551 | 11,234 | 13,058 | 11,154 | ||
Centre-Ouest | 25,138 | 32,407 | 23,983 | 28,363 | 18,239 | ||
Centre-Sud | 13,264 | 10,161 | 8,264 | 14,200 | 11,115 | ||
Est | 24,929 | 22,016 | 16,296 | 22,872 | 20,527 | ||
Hauts-Bassins | 20,846 | 16,608 | 18,537 | 16,404 | 14,851 | ||
Nord | 21,925 | 17,828 | 14,624 | 14,466 | 12,982 | ||
Plateau-Central | 14,561 | 14,200 | 9,285 | 11,114 | 9,100 | ||
Sahel | 7,309 | 8,173 | 8,437 | 9,170 | 8,778 | ||
Sud-Ouest | 10,176 | 14,818 | 11,182 | 13,080 | 9,862 |
Data version 2.19.3