‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 234,371 | 226,778 | 222,061 | 199,481 | 194,849 | ||
Boucle du Mouhoun | 46,812 | 44,849 | 38,744 | 37,912 | 35,850 | ||
Cascades | 2,672 | 2,479 | 2,419 | 2,030 | 3,058 | ||
Centre | 3,119 | 3,752 | 2,659 | 2,990 | 2,854 | ||
Centre-Est | 13,406 | 14,607 | 15,194 | 14,625 | 14,271 | ||
Centre-Nord | 21,339 | 19,567 | 29,000 | 17,425 | 17,461 | ||
Centre-Ouest | 28,928 | 25,404 | 29,552 | 31,156 | 24,621 | ||
Centre-Sud | 10,513 | 12,511 | 10,363 | 13,083 | 9,060 | ||
Est | 27,988 | 33,221 | 24,232 | 24,053 | 22,702 | ||
Hauts-Bassins | 24,519 | 18,562 | 12,812 | 10,715 | 18,392 | ||
Nord | 17,073 | 16,206 | 20,053 | 11,660 | 16,825 | ||
Plateau-Central | 14,490 | 13,538 | 14,845 | 12,914 | 11,179 | ||
Sahel | 10,983 | 8,541 | 7,573 | 5,079 | 7,042 | ||
Sud-Ouest | 12,532 | 13,542 | 14,616 | 15,840 | 11,534 |
Data version 2.19.3