‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 42,563 | 48,408 | 44,770 | 53,503 | 45,293 | ||
Boucle du Mouhoun | 8,445 | 7,149 | 5,542 | 6,914 | 7,876 | ||
Cascades | 3,836 | 4,026 | 3,810 | 4,208 | 3,609 | ||
Centre | 610 | 898 | 959 | 1,369 | 1,072 | ||
Centre-Est | 7,352 | 9,269 | 8,349 | 11,637 | 7,396 | ||
Centre-Nord | 1,258 | 1,366 | 1,279 | 1,512 | 1,387 | ||
Centre-Ouest | 2,034 | 2,256 | 2,109 | 2,556 | 1,655 | ||
Centre-Sud | 1,953 | 2,832 | 2,935 | 3,446 | 2,635 | ||
Est | 3,332 | 4,857 | 4,362 | 7,078 | 5,630 | ||
Hauts-Bassins | 8,698 | 9,985 | 10,009 | 8,846 | 9,033 | ||
Nord | 1,120 | 1,276 | 1,635 | 1,590 | 1,404 | ||
Plateau-Central | 1,888 | 2,207 | 1,861 | 2,087 | 1,710 | ||
Sahel | 463 | 337 | 356 | 436 | 478 | ||
Sud-Ouest | 1,575 | 1,949 | 1,563 | 1,822 | 1,408 |
Data version 2.19.3