‹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 48,746 | 52,420 | 62,931 | 62,866 | 33,373 | ||
Boucle du Mouhoun | 7,579 | 10,179 | 9,116 | 9,861 | 5,084 | ||
Cascades | 4,298 | 4,822 | 6,886 | 9,544 | 3,401 | ||
Centre | 1,116 | 1,117 | 708 | 714 | 507 | ||
Centre-Est | 8,612 | 8,419 | 9,387 | 7,073 | 6,126 | ||
Centre-Nord | 1,823 | 1,816 | 2,196 | 2,000 | 1,000 | ||
Centre-Ouest | 2,232 | 2,393 | 3,730 | 4,482 | 1,492 | ||
Centre-Sud | 3,031 | 2,834 | 4,066 | 3,548 | 2,025 | ||
Est | 6,043 | 6,071 | 9,438 | 8,214 | 3,403 | ||
Hauts-Bassins | 8,167 | 9,585 | 10,738 | 10,920 | 6,528 | ||
Nord | 1,700 | 1,713 | 1,887 | 1,467 | 850 | ||
Plateau-Central | 1,869 | 1,556 | 2,259 | 1,811 | 1,273 | ||
Sahel | 587 | 187 | 234 | 338 | 240 | ||
Sud-Ouest | 1,688 | 1,729 | 2,286 | 2,893 | 1,445 |
Data version 2.19.3