‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | › | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso total | 113,261 | 101,785 | 96,804 | 93,555 | 85,480 | ||
Boucle du Mouhoun | 37,176 | 30,096 | 32,470 | 26,952 | 28,735 | ||
Cascades | 1,189 | 770 | 1,123 | 629 | 375 | ||
Centre | 1,629 | 1,927 | 1,216 | 1,323 | 1,073 | ||
Centre-Est | 6,962 | 4,673 | 3,139 | 6,236 | 2,497 | ||
Centre-Nord | 5,582 | 5,920 | 3,704 | 3,447 | 3,695 | ||
Centre-Ouest | 11,365 | 8,686 | 7,841 | 6,762 | 6,269 | ||
Centre-Sud | 4,654 | 3,512 | 3,102 | 5,158 | 3,488 | ||
Est | 5,890 | 9,548 | 7,831 | 8,709 | 5,153 | ||
Hauts-Bassins | 6,092 | 3,420 | 4,300 | 2,874 | 4,150 | ||
Nord | 10,032 | 9,174 | 10,428 | 10,098 | 8,292 | ||
Plateau-Central | 4,872 | 6,640 | 3,215 | 3,235 | 3,332 | ||
Sahel | 14,655 | 12,458 | 14,909 | 14,402 | 15,331 | ||
Sud-Ouest | 3,163 | 4,961 | 3,525 | 3,730 | 3,089 |
Data version 2.19.3